عرض 1–16 من أصل 37 نتيجة
14999 EGP 12227 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الهاتف | Honor 400 Lite 5G |
| الذاكرة | 8GB RAM |
| التخزين | 256GB |
| المعالج | معالج قوي وسريع |
| الشاشة | OLED كبيرة عالية الدقة |
| الكاميرا الخلفية | احترافية عالية الدقة |
| الكاميرا الأمامية | عالية الدقة |
| الاتصال | 5G سريع جداً |
| البطارية | قوية وتدوم طويلاً |
| الشحن | سريع 25W |
| نظام التشغيل | Android حديث |
| اللون | Marrs Green (أخضر مارس) |
| الضمان | 12 شهر |
6 متوفر في المخزون

























38499 EGP 32999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | HONOR 400 Pro 5G |
| الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G |
| الشاشة | 6.7 بوصة AMOLED منحنية، 120 هرتز، 1280×2800، 5000 نتس تقريبًا |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)، ثماني النواة |
| الرام | 12 جيجا بايت |
| التخزين | 512 جيجا بايت UFS (بدون كارت ميموري) |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200MP رئيسية + عدسات إضافية (ألترا وايد + عمق)، فيديو 4K مع OIS |
| الكاميرا الأمامية | 50MP، فيديو 4K |
| البطارية | 6000 مللي أمبير، شحن 100W سلكي، 50W لاسلكي |
| النظام | أندرويد 15 مع MagicOS |
| البصمة | في الشاشة (بصمة ضوئية) |
| الألوان | من ضمنها Tidal Blue |
3 متوفر في المخزون

























9999 EGP 8666 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونر X7d 5G |
| اللون | دسرت جولد (Desert Gold) |
| الذاكرة | 256 جيجابايت |
| الرام | 8 جيجا رام |
| المعالج | ثماني النواة من نوع Snapdragon أو مشابه 5G |
| الشاشة | 6.77 بوصة تقريبًا / تصميم كبير ومريح |
| البطارية | 6500 مللي أمبير تقريبًا (حسب مواصفات X7d) |
| الكاميرا الخلفية | دقة عالية مع مستشعرات متعددة |
| الكاميرا الأمامية | سيلفي بدقة جيدة |
| نظام التشغيل | Android / MagicOS |
| الميزات الإضافية | 5G، زر ذكي AI أو ميزات ذكية، التخزين الكبير |
10 متوفر في المخزون

























12099 EGP 10550 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونر X7d 5G |
| اللون | فضي ميتور (Meteor Silver) |
| الذاكرة | 256GB |
| الرام | 8GB RAM |
| الشاشة | 6.77″ HD+ بمعدل تحديث 120Hz، سطوع 850 شمعة |
| المعالج | Snapdragon 685 (6nm)، ثماني النواة |
| البطارية | 6500mAh مع شحن سريع 35W SuperCharge |
| الكاميرا الخلفية | 108MP + Depth Sensor |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| مقاومة | 5⭐ SGS Drop & Crush، مقاومة الماء IP65 |
| الشريحتان | Dual SIM |
| ميزات إضافية | AI Button، NFC |
3 متوفر في المخزون

























39999 EGP 29500 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | HONOR 200 Pro 5G |
| الذاكرة | 12GB RAM + 512GB Storage |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 12MP مع OIS (تثبيت بصري) |
| الكاميرا الأمامية | 50MP |
| الشاشة | 6.78″ AMOLED، معدل تحديث 120Hz |
| المعالج | Snapdragon قوي بمعمارية حديثة |
| البطارية | 5200mAh مع شحن سريع 100W |
| الشبكات | 5G |
| الشريحتان | Dual SIM |
| اللون | Moonlight White |
| المميزات البارزة | شاشة كبيرة وسلسة، كاميرات احترافية، بطارية قوية مع شحن سريع، أداء ممتاز |
1 متوفر في المخزون

























20999 EGP 17333 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| اللون | الذهبي الشمسي |
| العلامة التجارية | هونر |
| نوع الشاشة | AMOLED، مليار لون، بتردد 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.79 بوصة |
| دقة العرض | 1200 × 2640 بكسل |
| حماية الشاشة | زجاج ألومينوسيليكات |
| الشبكات | 4G، 5G |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| المعالج (الشرائح) | كوالكوم سنابدراجون 6 الجيل الرابع (بدقة 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (1 × 2.3 جيجاهرتز Cortex-A720s و3 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A720s و4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A520s) |
| معالج الرسوميات (GPU) | أدرينو 810 |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 108 ميجابكسل، f/1.8 (واسعة)، PDAF، OIS |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل، f/2.5 (واسعة) |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون Si/C بسعة 8300 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 66 واط سلكي |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، ضوئي) |
51 متوفر في المخزون

























20999 EGP 17333 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| اللون | الأسود الليلي |
| العلامة التجارية | هونر |
| نوع الشاشة | AMOLED، مليار لون، بتردد 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.79 بوصة |
| دقة العرض | 1200 × 2640 بكسل |
| حماية الشاشة | زجاج ألومينوسيليكات |
| الشبكات | 4G، 5G |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| المعالج (الشرائح) | كوالكوم سنابدراجون 6 الجيل الرابع (بدقة 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (1 × 2.3 جيجاهرتز Cortex-A720s و3 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A720s و4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A520s) |
| معالج الرسوميات (GPU) | أدرينو 810 |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 108 ميجابكسل، f/1.8 (واسعة)، PDAF، OIS |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل، f/2.5 (واسعة) |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون Si/C بسعة 8300 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 66 واط سلكي |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، ضوئي) |
1 متوفر في المخزون

























12099 EGP 10199 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونور X7d 5G (8+256 جيجا) ذهبي صحراوي |
| الشاشة | 6.8″ IPS LCD FHD+ 90Hz |
| المعالج | MediaTek Dimensity 6100+ 5G |
| الرام | 8 جيجا LPDDR4X |
| التخزين | 256 جيجا + microSDXC |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 2MP + 2MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 6000mAh، شحن 35W |
| النظام | MagicOS 8 / Android 14 |
| الشبكة | 5G ثنائي الشريحة، WiFi 5 |
| الحماية | بصمة جانبية |
| الصوت | ستيريو |
| الوزن | 201 جرام |
| اللون | ذهبي صحراوي |

الشاشة: TFT LCD, 120Hz, 850 nits

البروسيسور: Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm)

الذاكرة: 8GB

التخزين: 256GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-2MP

الكاميرا الأمامية: 5MP

البطارية: Li-Po 6500 mAh
19 متوفر في المخزون

























12099 EGP 10199 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونور X7d 5G (8+256 جيجا) أسود مخملي |
| الشاشة | 6.8″ IPS LCD FHD+ 90Hz |
| المعالج | MediaTek Dimensity 6100+ 5G |
| الرام | 8 جيجا LPDDR4X |
| التخزين | 256 جيجا + microSDXC |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 2MP + 2MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 6000mAh، شحن 35W |
| النظام | MagicOS 8 / Android 14 |
| الشبكة | 5G ثنائي الشريحة، WiFi 5 |
| الحماية | بصمة جانبية |
| الصوت | ستيريو |
| الوزن | 201 جرام |
| اللون | أسود مخملي |

الشاشة: TFT LCD, 120Hz, 850 nits

البروسيسور: Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm)

الذاكرة: 8GB

التخزين: 256GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-2MP

الكاميرا الأمامية: 5MP

البطارية: Li-Po 6500 mAh
1 متوفر في المخزون

























94299 EGP 79449 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونور ماجيك V5 (16+512 جيجا) بني محمر |
| الشاشة الداخلية | 7.9″ AMOLED 2K 120Hz |
| الشاشة الخارجية | 6.67″ AMOLED 120Hz |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 (8 نواة) |
| الرام | 16 جيجا LPDDR5X |
| التخزين | 512 جيجا UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 20MP تليفوتو |
| الكاميرا الأمامية | 16MP |
| البطارية | 5100mAh، شحن 66W |
| النظام | MagicOS 9 / Android 15 |
| الشبكة | 5G، WiFi 7، Bluetooth 5.3، NFC |
| مقاومة | IPX8 |
| الحماية | بصمة جانبية، فتح بالوجه |
| الصوت | ستيريو قوي |
| الوزن | 229 جرام |
| اللون | بني محمر |

الشاشة: Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz

البروسيسور: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)

الذاكرة: 16GB

التخزين: 512GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-50MP-64MP

الكاميرا الأمامية: 20MP

البطارية: Si/C Li-Ion 5820 mAh
3 متوفر في المخزون

























25799 EGP 18600 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونور 200 (12+256 جيجا) أسود |
| الشاشة | 6.7″ AMOLED 1440p 120Hz، 3000 شمعة |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 (8 نواة) |
| الرام | 12 جيجا LPDDR5X |
| التخزين | 256 جيجا UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 12MP + 12MP تليفوتو |
| الكاميرا الأمامية | 20MP |
| البطارية | 5110mAh، شحن 100W |
| النظام | MagicOS 8.5 / Android 15 |
| الشبكة | 5G، WiFi 7، Bluetooth 5.4، NFC |
| مقاومة | IP68 |
| الحماية | بصمة جانبية، فتح وجه ثلاثي |
| الصوت | ستيريو قوي |
| الوزن | 190 جرام |
| اللون | أسود |

الشاشة: OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits

البروسيسور: Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)

الذاكرة: 12GB

التخزين: 256GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-50MP-12MP

الكاميرا الأمامية: 50MP

البطارية: Si/C Li-Ion 5200 mAh
1 متوفر في المخزون

























62399 EGP 51800 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هونور ماجيك 7 برو (12+512 جيجا) أسود |
| الشاشة | 6.8″ AMOLED 1440p 120Hz، 4000 شمعة |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 (8 نواة) |
| الرام | 12 جيجا LPDDR5X |
| التخزين | 512 جيجا UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 50MP + 40MP برسكوب |
| الكاميرا الأمامية | 20MP |
| البطارية | 5910mAh، شحن 100W |
| النظام | MagicOS 9 / Android 15 |
| الشبكة | 5G، WiFi 7، Bluetooth 5.4، NFC |
| مقاومة | IP69 |
| الحماية | بصمة جانبية، فتح وجه ثلاثي |
| الصوت | ستيريو قوي |
| الوزن | 200 جرام |
| اللون | أسود |

الشاشة: LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 5000 nits

البروسيسور: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)

الذاكرة: 12GB

التخزين: 512GB

الكاميرا الخلفية: 200MP-50MP-50MP

الكاميرا الأمامية: 50MP

البطارية: Si/C Li-Ion 5850 mAh
1 متوفر في المخزون

























Notifications

