عرض 1–16 من أصل 37 نتيجة
14599 EGP 11999 EGP
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم | إنفينيكس نوت 50 إس 5G (8+256 جيجا) لون مارين دريفت |
| الشاشة | 6.78 بوصة AMOLED، دقة 1080×2436، تردد 144Hz، سطوع 1300 نيت، Gorilla Glass 5 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4nm)، ثماني النواة |
| الرام | 8 جيجا بايت (مع دعم توسعة افتراضية حسب XOS) |
| المساحة | 256 جيجا بايت، بدون دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 64MP رئيسية + 2MP، تصوير حتى 4K@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13MP، تصوير حتى 4K@30fps |
| البطارية | 5500mAh، شحن 45W، شحن عكسي 10W، Bypass Charging |
| الشبكات | 5G / 4G / 3G / 2G، شريحتين Nano‑SIM |
| الصوت | ستيريو سبيكرز، بدون مدخل 3.5mm، ضبط JBL، Hi‑Res Audio |
| المقاومة والمتانة | IP64 + شهادة MIL‑STD‑810H، وزن 180 جم، سُمك 7.65 مم للـ Marine Drift |
| النظام | Android 15، XOS 15، مع وعد بتحديثين أندرويد كبار |
| اللون | Marine Drift (أزرق متدرج مع Halo RGB) |
5 متوفر في المخزون

























4949 EGP
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.67 بوصة IPS LCD، دقة HD+ 720×1600720×1600720×1600، معدل تحديث 120Hz |
| المعالج | Unisoc T7250 ثماني النواة |
| الرام | 4 جيجا فعلية + حتى 4 جيجا افتراضية (Memory Fusion) |
| المساحة | 128 جيجا، تدعم microSD حتى سعات كبيرة |
| الكاميرا الخلفية | 8MP مع فلاش مزدوج، فيديو حتى 2K أو 1080p حسب النسخة |
| الكاميرا الأمامية | 8MP سيلفي |
| البطارية | 5000mAh مع شحن 15W عبر USB‑C |
| النظام | Android 15 بواجهة XOS في الإصدارات الحديثة |
| الشبكات | 4G LTE، ثنائي الشريحة Nano‑SIM |
| اللون | Iris Blue (أزرق متدرج) |
43 متوفر في المخزون

























8399 EGP 6999 EGP
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | Infinix XPAD 20 (Xpad 20) |
| الشاشة | 11 بوصة IPS LCD، دقة 1200×1920، تردد 90Hz، سطوع 440 نيت |
| المعالج | MediaTek Helio G88 (12nm) ثماني النواة |
| الرام | 6 جيجا بايت |
| المساحة | 128 جيجا بايت + دعم كارت ميموري microSDXC |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا مع فلاش LED، فيديو 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| البطارية | 7000mAh، شحن 10W سلكي + Reverse wired |
| الاتصال | 4G LTE، Wi‑Fi ac، Bluetooth 5.2، GPS، FM Radio، USB‑C 2.0 OTG |
| النظام | Android 15 مع واجهة XOS |
| الشريحة | Nano‑SIM واحدة، يدعم المكالمات |
| اللون | Rising Red (أحمر متدرج) |
4 متوفر في المخزون

























8399 EGP 6999 EGP
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم | انفينكس اكس باد 20 (XPAD 20) – لون أخضر غابات |
| الشاشة | 11 بوصة IPS LCD، دقة FHD+ (1920×1200)، 90Hz |
| المعالج | MediaTek Helio G88 (أو G99) ثماني النواة |
| الرام | 6 جيجا بايت |
| المساحة | 128 جيجا بايت (قابلة للزيادة) |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل (أو 8MP حسب النسخة) |
| البطارية | 7000 مللي أمبير، شحن Type‑C |
| الاتصال | 4G LTE (شريحة واحدة)، Wi‑Fi، Bluetooth 5.2، GPS |
| النظام | Android (14/15) مع واجهة XOS |
| اللون | Forest Green (أخضر غابات) |
1 متوفر في المخزون

























8399 EGP 7299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.7 بوصة، IPS LCD، دقة 720×1600، معدل حتى 120Hz |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7020، ثماني النواة، 6nm |
| الذاكرة RAM | 6 جيجا + توسعة افتراضية حتى 12 جيجا |
| التخزين | 128 جيجا UFS + دعم كارت microSD مشترك |
| الكاميرا الخلفية | 50/60 ميجا بيكسل + عدسة مساعدة، فيديو حتى 2K |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل مع فلاش أمامي |
| الشبكة | 5G / 4G / 3G، شريحتين Nano‑SIM |
| البطارية | 5200 مللي أمبير، شحن 18W، شحن عكسي 10W |
| النظام | Android 15، واجهة XOS 15.1 |
| الحماية | مقاومة رذاذ الماء والغبار IP64 |
| البصمة | مستشعر بصمة جانبي |
| المنافذ | USB‑C، مدخل سماعة 3.5 مم |
| اللون | Shadow Blue |
41 متوفر في المخزون

























12199 EGP 10399 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.78 بوصة، AMOLED منحنية، دقة تقريباً 1224×2720، معدل 144Hz |
| المعالج | MediaTek Helio G200، ثماني النواة، تقنية 6nm |
| الذاكرة RAM | 8 جيجا + توسعة افتراضية حتى 16 جيجا |
| التخزين | 256 جيجا UFS 2.2، بدون كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسل + عدسة مساعدة، فلاش مزدوج، فيديو حتى 2K |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل، فلاش مزدوج، فيديو حتى 2K |
| الشبكة | 4G، شريحتين Nano‑SIM |
| البطارية | 5160 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات، شحن عكسي سلكي |
| النظام | Android 15 مع واجهة XOS 15.1 |
| الحماية | Gorilla Glass من الأمام، IP65 لمقاومة رذاذ الماء والغبار |
| البصمة | بصمة تحت الشاشة (أوبتيكال) |
| الصوت | سماعات ستيريو، Hi‑Res Audio، بدون مدخل 3.5مم |
| المنافذ | USB Type‑C، Infrared، راديو FM، NFC |
| اللون | Coral Tides (أحمر/كورال مميز) |
18 متوفر في المخزون

























4399 EGP 3799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.67 بوصة، IPS LCD، دقة 720×1600، معدل عالي (حتى 120Hz) |
| المعالج | Unisoc T7250، ثماني النواة، تقنية 12nm |
| الذاكرة RAM | 3 جيجا بايت |
| التخزين | 64 جيجا بايت + دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بيكسل مع فلاش مزدوج |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
| الشبكة | 4G، شريحتين Nano‑SIM |
| البطارية | 5000 مللي أمبير، شحن 15 وات |
| النظام | Android 15 (Go Edition)، XOS 15.1 |
| المنافذ | USB‑C، مدخل سماعة 3.5 مم، راديو FM |
| الحماية | مقاومة لرذاذ الماء والغبار (IP64 تقريباً) |
| اللون | Titanium Silver |
48 متوفر في المخزون

























4949 EGP 4299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.67 بوصة، دقة 720×1600 (+HD) |
| المعالج | ثماني النواة (من فئة موفرة للطاقة) |
| الذاكرة RAM | 4 جيجا بايت |
| التخزين | 128 جيجا + دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 8MP + عدسة مساعدة |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| الشبكة | 4G، شريحتين Nano‑SIM |
| البطارية | 5000 مللي أمبير |
| المنافذ | USB Type‑C، مدخل سماعة 3.5 مم |
| النظام | أندرويد 15 (Go Edition) مع XOS 15.1 |
| اللون | أسود سليك (Sleek Black) |
40 متوفر في المخزون

























4949 EGP 4299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.67 بوصة، دقة 720×1600 (+HD) |
| المعالج | ثماني النواة (من فئة موفرة للطاقة) |
| الذاكرة RAM | 4 جيجا بايت |
| التخزين | 128 جيجا + دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 8MP + عدسة مساعدة |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| الشبكة | 4G، شريحتين Nano‑SIM |
| البطارية | 5000 مللي أمبير |
| المنافذ | USB Type‑C، مدخل سماعة 3.5 مم |
| النظام | أندرويد 15 (Go Edition) مع XOS 15.1 |
| اللون | أسود سليك (Sleek Black) |
26 متوفر في المخزون

























4949 EGP 4299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | Infinix Smart 10 |
| الإصدار | 4GB RAM + 128GB Storage |
| اللون | Twilight Gold (تويلايت جولد) |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| دقة الشاشة | HD+ (1600 x 720 بيكسل) |
| معدل التحديث | 60Hz |
| المعالج | MediaTek Helio G85 |
| نوى المعالج | Octa-core |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 4GB LPDDR4X |
| التخزين الداخلي | 128GB eMMC 5.1 |
| التوسع | MicroSD Card (حتى 512GB) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشحن | 18W Fast Charging |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الاتصالات | 4G LTE / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 |
| المنافذ | USB Type-C / 3.5mm Jack |
| الأمان | قارئ بصمات جانبي |
| الوزن | حوالي 182 جرام |
| الأبعاد | 164.0 x 76.0 x 8.5 ملم |
| الضمان | 12 شهر ضمان شامل |
43 متوفر في المخزون

























4399 EGP 3799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | Infinix Smart 10 |
| الإصدار | 3GB RAM + 64GB Storage |
| اللون | Sleek Black (سليك بلاك) |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| دقة الشاشة | HD+ (1600 x 720 بيكسل) |
| معدل التحديث | 60Hz |
| المعالج | MediaTek Helio G85 |
| نوى المعالج | Octa-core |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 3GB LPDDR4X |
| التخزين الداخلي | 64GB eMMC 5.1 |
| التوسع | MicroSD Card (حتى 512GB) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشحن | 18W Fast Charging |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الاتصالات | 4G LTE / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 |
| المنافذ | USB Type-C / 3.5mm Jack |
| الأمان | قارئ بصمات جانبي |
| الوزن | حوالي 182 جرام |
| الأبعاد | 164.0 x 76.0 x 8.5 ملم |
| الضمان | 12 شهر ضمان شامل |
9 متوفر في المخزون

























4399 EGP 3799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | Infinix Smart 10 |
| الإصدار | 3GB RAM + 64GB Storage |
| اللون | Iris Blue (آيريس بلو) |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| دقة الشاشة | HD+ (1600 x 720 بيكسل) |
| معدل التحديث | 60Hz |
| المعالج | MediaTek Helio G85 |
| نوى المعالج | Octa-core |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 3GB LPDDR4X |
| التخزين الداخلي | 64GB eMMC 5.1 |
| التوسع | MicroSD Card (حتى 512GB) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشحن | 18W Fast Charging |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الاتصالات | 4G LTE / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 |
| المنافذ | USB Type-C / 3.5mm Jack |
| الأمان | قارئ بصمات جانبي |
| الوزن | حوالي 182 جرام |
| الأبعاد | 164.0 x 76.0 x 8.5 ملم |
| الضمان | 12 شهر ضمان شامل |
46 متوفر في المخزون

























Notifications

