| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | IPS LCD 6.64″ 90Hz، دقة 1612 × 720 |
| المعالج | MediaTek Helio G99 |
| الرام / التخزين | 8GB / 128GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية + 2MP عمق |
| الكاميرا الأمامية | 16MP |
| البطارية | 5000mAh |
| الشحن | 18W سريع |
| الشبكة | 4G LTE، WiFi 5، Bluetooth 5.1 |
| الحماية | ماسح بصمات جانبي |
| مقاومة الماء | IP53 |
| النظام | Android 14 + Funtouch OS 14 |
| الوزن | 186 جرام |
| اللون | Brown (بني أنيق) |
عرض 1–16 من أصل 18 نتيجة
9799 EGP 8190 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.68 بوصة، LCD، دقة HD+، معدل 90Hz |
| المعالج | ثماني النواة |
| الذاكرة RAM | 6 جيجا بايت |
| التخزين | 128 جيجا + دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسل + مستشعر مساعد |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| الشبكة | 4G، شريحتين Nano-SIM |
| البطارية | 6500 مللي أمبير + شحن سريع |
| المنافذ | USB Type-C، مدخل كارت ميموري |
| اللون | أخضر (Green / Jade) |
4 متوفر في المخزون

























9799 EGP 8190 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.68 بوصة، LCD، دقة HD+، معدل 90Hz |
| المعالج | ثماني النواة |
| الذاكرة RAM | 6 جيجا بايت |
| التخزين | 128 جيجا + دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسل + مستشعر مساعد |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| الشبكة | 4G، شريحتين Nano-SIM |
| البطارية | 6500 مللي أمبير + شحن سريع |
| المنافذ | USB Type-C، مدخل كارت ميموري |
| اللون | أحمر (Red) |
2 متوفر في المخزون

























10799 EGP 8999 EGP
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.68″ LCD، 1608×720، 90Hz |
| المعالج | UNISOC T7225، Octa‑core 2×1.8 + 6×1.8 |
| الرام | 6GB LPDDR4X |
| التخزين | 256GB eMMC 5.1 + microSD حتى 2TB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 0.08MP مع فلاش |
| الكاميرا الأمامية | 5MP f/2.2 |
| البطارية | 6500mAh، شحن 44W سلكي |
| الشبكة | 4G LTE، شريحتين Nano-SIM |
| النظام | Android 15 + Funtouch OS 15 |
| اللون | أخضر / Jade Green |
| الوزن | حوالي 209 جرام |
2 متوفر في المخزون

























10799 EGP 8999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 6.68 بوصة، LCD، دقة HD+، معدل 90Hz |
| المعالج | ثماني النواة |
| الذاكرة RAM | 6 جيجا + توسعة افتراضية |
| التخزين | 256 جيجا + دعم كارت ميموري |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسل + مستشعر مساعد |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| البطارية | 6500 مللي أمبير + شحن سريع 44W |
| النظام | أندرويد مع واجهة مخصصة من Vivo |
| الحماية | مقاوم للماء والغبار IP69+ |
| المنافذ | USB Type-C، مدخل شريحتين + كارت |
| اللون | أحمر (Red) |
5 متوفر في المخزون

























18138 EGP 14990 EGP
4 متوفر في المخزون

























20249 EGP 16649 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | فيفو V60 لايت 5G |
| اللون | أسود |
| الشاشة | 6.67″ AMOLED – FHD+ – 120Hz |
| المعالج | Snapdragon 4 Gen 2 |
| الرام | 12GB |
| الذاكرة | 256GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 5000mAh |
| الشحن | 44W Fast Charging |
| البصمة | مدمجة في الشاشة |
| الشبكات | 5G – 4G – Wi-Fi – Bluetooth |
| النظام | Android 14 + Funtouch OS |
| منفذ الشحن | USB Type-C |
2 متوفر في المخزون

























11349 EGP 9349 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | IPS LCD 6.64″ 90Hz، دقة 1612 × 720 |
| المعالج | MediaTek Helio G99 |
| الرام / التخزين | 8GB / 256GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية + 2MP عمق |
| الكاميرا الأمامية | 16MP |
| البطارية | 5000mAh |
| الشحن | 18W سريع |
| الشبكة | 4G LTE، WiFi 5، Bluetooth 5.1 |
| الحماية | ماسح بصمات جانبي |
| مقاومة الماء | IP53 |
| النظام | Android 14 + Funtouch OS 14 |
| الوزن | 186 جرام |
| اللون | White (أبيض نقي) |

الشاشة: IPS LCD, 120Hz, 1000 nits

البروسيسور: Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm)

الذاكرة: 8GB

التخزين: 256GB

الكاميرا الخلفية: 50MP

الكاميرا الأمامية: 8MP

البطارية: Li-Ion 5500 mAh
6 متوفر في المخزون

























30999 EGP 25555 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 6.78″ 120Hz، دقة عالية جداً جداً |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 Leading |
| الرام / التخزين | 12GB / 256GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 12MP ثلاثية |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5500mAh |
| الشحن | 120W سوبر فائق |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.4، NFC |
| الحماية | ماسح بصمات تحت الشاشة |
| مقاومة الماء | IP69K |
| النظام | Android 15 + Funtouch OS 15 |
| الوزن | 195 جرام |
| اللون | Gray (رمادي فاخر) |

الشاشة: AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1500 nits

البروسيسور: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

الذاكرة: 12GB

التخزين: 512GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-50MP-8MP

الكاميرا الأمامية: 50MP

البطارية: Si/C Li-Ion 6500 mAh
3 متوفر في المخزون

























33879 EGP 26999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 6.78″ 120Hz، دقة عالية جداً جداً |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 Leading |
| الرام / التخزين | 12GB / 512GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 12MP ثلاثية |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5500mAh |
| الشحن | 120W سوبر فائق |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.4، NFC |
| الحماية | ماسح بصمات تحت الشاشة |
| مقاومة الماء | IP69K |
| النظام | Android 15 + Funtouch OS 15 |
| الوزن | 195 جرام |
| اللون | Gray (رمادي فاخر) |

الشاشة: AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1500 nits

البروسيسور: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

الذاكرة: 12GB

التخزين: 512GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-50MP-8MP

الكاميرا الأمامية: 50MP

البطارية: Si/C Li-Ion 6500 mAh
1 متوفر في المخزون

























33879 EGP 27999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 6.78″ 120Hz، دقة عالية جداً جداً |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 Leading |
| الرام / التخزين | 12GB / 512GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 12MP ثلاثية |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5500mAh |
| الشحن | 120W سوبر فائق |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.4، NFC |
| الحماية | ماسح بصمات تحت الشاشة |
| مقاومة الماء | IP69K |
| النظام | Android 15 + Funtouch OS 15 |
| الوزن | 195 جرام |
| اللون | Gold (ذهبي فاخر) |

الشاشة: AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1500 nits

البروسيسور: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

الذاكرة: 12GB

التخزين: 512GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-50MP-8MP

الكاميرا الأمامية: 50MP

البطارية: Si/C Li-Ion 6500 mAh
1 متوفر في المخزون

























15299 EGP 12549 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 6.67″ 120Hz، دقة عالية جداً |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 |
| الرام / التخزين | 8GB / 256GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية + 8MP عريضة |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5000mAh |
| الشحن | 44W سريع |
| الشبكة | 4G LTE، WiFi 6، Bluetooth 5.3، NFC |
| الحماية | ماسح بصمات تحت الشاشة |
| مقاومة الماء | IP68 |
| النظام | Android 14 + Funtouch OS 14 |
| الوزن | 190 جرام |
| اللون | Green (أخضر فاخر) |

الشاشة: AMOLED, 120Hz, 1300 nits (HBM), 1800 nits (peak)

البروسيسور: Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)

الذاكرة: 8GB

التخزين: 256GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-8MP

الكاميرا الأمامية: 32MP

البطارية: Si/C Li-Ion 6500 mAh
1 متوفر في المخزون

























15499 EGP 12799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 6.67″ 120Hz، دقة عالية جداً |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 |
| الرام / التخزين | 8GB / 256GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية + 8MP عريضة |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5000mAh |
| الشحن | 44W سريع |
| الشبكة | 4G LTE، WiFi 6، Bluetooth 5.3، NFC |
| الحماية | ماسح بصمات تحت الشاشة |
| مقاومة الماء | IP68 |
| النظام | Android 14 + Funtouch OS 14 |
| الوزن | 190 جرام |
| اللون | Gold (ذهبي فاخر) |

الشاشة: AMOLED, 120Hz, 1300 nits (HBM), 1800 nits (peak)

البروسيسور: Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)

الذاكرة: 8GB

التخزين: 256GB

الكاميرا الخلفية: 50MP-8MP

الكاميرا الأمامية: 32MP

البطارية: Si/C Li-Ion 6500 mAh
3 متوفر في المخزون

























Notifications

