| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | أوبو A3 (8+256) أسود |
| الشاشة | OLED 6.7″ 120Hz دقة عالية |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 (8 نوى) |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 256 جيجا (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 8MP ثنائية |
| الكاميرا الأمامية | 16MP |
| البطارية | 5000mAh، شحن 67W سريع جداً |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6، Bluetooth 5.3 |
| الحماية | ماسح بصمات تحت الشاشة |
| مقاومة | IP54 |
| الصوت | ستيريو قوي |
| النظام | Android 14 مع ColorOS 14 |
| الوزن | 186 جرام |
| اللون | Black (أسود فاخر) |
| الملحقات | علبة + شاحن 67W + كابل |
عرض 1–16 من أصل 499 نتيجة

30399 EGP 24999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 6.7″ 120Hz، دقة 1440 × 3200 |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 |
| الرام / التخزين | 12GB / 256GB (UFS 4.0) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 50MP + 50MP ثلاثية |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5300mAh |
| الشحن | 90W سريع خيالي |
| الشبكة | 5G، WiFi 7، Bluetooth 5.4 |
| الحماية | ماسح بصمات بصري |
| مقاومة الماء | IP68 |
| النظام | Android 15 + HyperOS |
| الوزن | خفيف وفاخر |
| اللون | Black (أسود) |
1 متوفر في المخزون





















11499 EGP 9799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | LCD 6.5″ 90Hz، دقة 720 × 1600 |
| المعالج | MediaTek Helio G99 |
| الرام / التخزين | 8GB / 256GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية + 2MP عمق |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 5000mAh |
| الشحن | 33W سريع جداً |
| الشبكة | 4G LTE، WiFi 5، Bluetooth 5.3 |
| الحماية | ماسح بصمات جانبي |
| مقاومة الماء | IP54 |
| النظام | Android 13 + ColorOS |
| الوزن | خفيف وفاخر |
| اللون | Mist White (أبيض ضبابي) |
غير متوفر في المخزون
97499 EGP 79999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | آيفون 16 برو ماكس (256GB) تيتانيوم صحراوي ABM |
| اللون | تيتانيوم صحراوي (Desert Titanium) |
| السعة | 256 جيجابايت |
| الشاشة | 6.9″ Super Retina XDR OLED 120Hz |
| الدقة | 1320 × 2868 |
| السطوع | 2000 شمعة (Peak HDR) |
| المعالج | Apple A18 Pro (3nm) |
| الذاكرة | 8 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 48MP + 12MP (5x) + 48MP + LiDAR |
| الكاميرا الأمامية | 12MP TrueDepth |
| الفيديو | 4K@120fps Dolby Vision |
| البطارية | 4685 مللي أمبير (الأطول) |
| الشحن | 45W سريع + MagSafe 25W |
| 5G | نعم Sub-6 و mmWave |
| WiFi | WiFi 7 (الأحدث) |
| مقاومة | IP68 (6 متر / 30 دقيقة) |
| النظام | iOS 18 + Apple Intelligence |
| الوزن | 227 جرام |
| السُمك | 8.25 مم |
| الضمان | ABM أصلي من أبل |
2 متوفر في المخزون





















27888 EGP 23999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | ريلمي جي تي 6 تي (12+256) أخضر حاد |
| اللون | أخضر حاد (Razor Green) |
| الشاشة | 6.78″ AMOLED LTPO 1-144Hz |
| الدقة | 1200 × 2772 |
| السطوع | 1200 شمعة (Peak) |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 Leading 4nm |
| الرام | 12 جيجا LPDDR5X |
| التخزين | 256 جيجا UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 8MP |
| الكاميرا الأمامية | 32MP عريضة |
| الفيديو | 8K@30fps، 4K@60fps |
| البطارية | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | 120 واط (20 دقيقة كامل) |
| 5G | نعم Sub-6 و mmWave |
| WiFi | WiFi 7 |
| مقاومة | IP69 (3 متر / 30 دقيقة) |
| النظام | Android 15 + Realme UI 6 |
| الوزن | 218 جرام |
| السُمك | 8.15 مم |
1 متوفر في المخزون





















30299 EGP 25799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هواوي ميت باد 11.5 نيو 2 (8+256) كيبورد |
| اللون | رمادي فضائي |
| الشاشة | 11.5″ 2.5K PaperMatte 120Hz |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 256 جيجا |
| البطارية | 10100 مللي أمبير |
| الشحن | 40 واط سريع |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP ألتراوايد |
| القلم | يدعم (غير مرفق) |
| كيبورد | أصلي مغناطيسي |
| مكبرات الصوت | ستيريو |
| WiFi | WiFi 6 |
| الوزن | 515 جرام |
| السُمك | 6.1 مم |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 |
4 متوفر في المخزون





















13549 EGP 10899 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | LCD 11″ بدقة 2000 × 1200 |
| المعالج | Snapdragon 680 |
| الرام / التخزين | 8GB / 128GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 7250mAh |
| الشحن | 18W سريع |
| مقاومة الماء | IP52 |
| النظام | HarmonyOS 3 |
| الوزن | خفيف وعملي |
| الألوان | رمادي، أسود، أبيض |
5 متوفر في المخزون





















20399 EGP 17299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سامسونج تاب S10 لايت 5G (6+128) رمادي |
| الشاشة | 10.9″ TFT LCD WUXGA+ 90Hz |
| الدقة | 2112 × 1320 |
| المعالج | Exynos 1380 5nm |
| الرام | 6 جيجا |
| التخزين | 128 جيجا + microSD حتى 2TB |
| البطارية | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سريع |
| الكاميرا الخلفية | 8MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| مقاومة | Mohs 5 Glass |
| الصوت | ستيريو |
| النظام | Android 15 + One UI 7 |
| الوزن | 524 جرام |
| السُمك | 6.6 مم |
| الشريحة | Nano + eSIM |
| 5G | نعم |
1 متوفر في المخزون





















20399 EGP 17299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 11.6″ 90Hz، دقة عالية جداً |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7050 |
| الرام / التخزين | 6GB / 128GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| البطارية | 8000mAh |
| الشحن | 45W سريع جداً |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.3 |
| الصوت | مكبرات ستيريو قوية |
| النظام | Android 15 + One UI Tab |
| الوزن | 490 جرام |
| اللون | Coral Red (أحمر مرجاني فاخر) |
1 متوفر في المخزون





















20399 EGP 17299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 11.6″ 90Hz، دقة عالية جداً |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7050 |
| الرام / التخزين | 6GB / 128GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| البطارية | 8000mAh |
| الشحن | 45W سريع جداً |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.3 |
| الصوت | مكبرات ستيريو قوية |
| النظام | Android 15 + One UI Tab |
| الوزن | 490 جرام |
| اللون | Silver (فضي أنيق) |
1 متوفر في المخزون





















29799 EGP 25399 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سامسونج تاب S10 FE 5G (8+128) فضي |
| الشاشة | 10.9″ IPS LCD FHD+ 90Hz |
| الدقة | 1440×2304 |
| المعالج | Exynos 1580 4nm |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 128 جيجا |
| البطارية | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | 45W سريع |
| الكاميرا الخلفية | 13MP 4K |
| الكاميرا الأمامية | 12MP Ultra-Wide |
| القلم | S Pen مرفق |
| مقاومة | IP68 |
| الصوت | AKG ستيريو |
| النظام | Android 15 + One UI 7 |
| الوزن | 497 جرام |
| السُمك | 6.0 مم |
| الشريحة | 2 (Nano + eSIM) 5G |
2 متوفر في المخزون





















29799 EGP 25399 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سامسونج تاب S10 FE 5G (8+128) رمادي |
| الشاشة | 10.9 بوصة IPS LCD FHD+ 90Hz |
| الدقة | 1440 × 2304 |
| المعالج | Exynos 1580 4nm |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 128 جيجا |
| البطارية | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | 45 واط سريع |
| الكاميرا الخلفية | 13MP 4K |
| الكاميرا الأمامية | 12MP Ultra-Wide |
| القلم | S Pen مرفق |
| مقاومة | IP68 |
| الصوت | ستيريو AKG |
| النظام | Android 15 + One UI 7 |
| الوزن | 497 جرام |
| السُمك | 6.0 مم |
| الشريحة | 2 (Nano + eSIM) 5G |
1 متوفر في المخزون





















5749 EGP 4799 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | HONOR Pad X7 |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 4 جيجا RAM |
| التخزين الداخلي | 128 جيجابايت |
| الاتصال | 4G |
| اللون | رمادي |
| البطارية | طويلة المدى |
10 متوفر في المخزون





















Notifications

